出席番号 |
第5章
パンフレットを
作ろう 9/2・9/9
パッケージ化して+pdfも提出
[総データサイズが大きく60〜70MB、
おくりん坊を使わないと送れません]
(教科書通りにやってもうまく行かない時) |
第6章
PDFのフォームを作ろう
[pdfで提出]
[メールで送れます] (詳細説明) |
雑誌の特集 ラフとサムネール ラフとサムネールについて |
プランシート プランシートについて |
初校 (出力して校正) 初校チェックポイント |
二校 (データで校正) 二校のチェック ポイント |
最終 校正 (完成) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 画像が.jpgになっている→.psdに変換/ 1〜2ページの画像の解像度が350ppi以上になっていない / 1ページ目と2ページ目の1417084377113.jpgがRGB画像になっている→CMYKモードに変換 |
|
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | ○ | ○ | |||||
| 4 | ○ | ||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | 名称未設定 33.psdと名称未設定1.psdと名称未設定@@.psdと名称未設p.psdがRGBモードのままになっている。 →(4)を参照CMYKモードに変換 / 解像度が実寸で350以下の画像がある InDesign 上でリンク画像のステータスをチェックする方法(4の下)編集後のPPI を参照 | ||
| 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ファイル名が全角の画像がRGBモードのままになっている。→CMYKモードに /画像のファイル形式が全てjpgになってしまっている。→.psdにして保存 /解像度が350以下の画像がある | |
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 11 | ○ | ○ | |||||
| 12 | 緑のグラデーションに黒い線が入っている | ||||||
| 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | 要再送 (圧縮ファイルが壊れているという表示が出る。送信時ではなく受信時のトラブルかも?) | ||
| 14 | 表の中の「商品名」の項目は中央揃えではなく左揃え | ○ | |||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 画像が.pdfになっている →.psdまたは.epsに 変換すること | |
| 16 | |||||||
| 17 | ○ | ○ | |||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 19 | |||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 21 | ○ | 「50代以上」の以上が抜けている | ○ | ||||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | ○ | ||||||
| 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | 要再送 (該当するデータが存在しませんという表示が出ます。) |
2学期DTP提出状況
2学期
提出
登録:
コメント (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿